Attaché-e d'administration de l'Etat | AAE (examen professionnel)
Session :
2024
Voie d’accès au concours :
Examens et concours professionnels
Publié le 07 février 2024
Mis à jour le 25 février 2025
Période d'inscription
du 07 mai 2024 au 11 juin 2024
Partager la page
Présentation générale du concours
Filière :
Catégorie :
Catégorie A
Conditions d'âge :
sans objet
Code concours :
AAE-60

En cas de réussite à ce concours
Vous serez nommé(e) attaché(e) d’administration de l’Etat, corps interministériel d’encadrement de catégorie A, sous réserve d’être nommé(e) dans un poste de niveau attaché. Vous aurez également une période de stage d’un an.
Vous aurez accès à des postes variés, tant dans les domaines des fonctions support (RH, budget, droit…) que sur les politiques techniques du ministère (environnement, logement, aménagement…), sur des postes de chargé(e) de mission, chef(fe) de projet, responsable d’entité…
Vous exercerez vos missions en administration centrale, dans un service déconcentré du ministère ou en établissement public. Vous pourrez aussi exercer dans un autre ministère.
Conditions particulières pour concourir et dérogations
Selon les dispositions de l’article L 325-37 du code général de la fonction publique, la vérification des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard, à la date de nomination.
Il ressort de ces dispositions que :
-
La convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande d’inscription.
-
Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d’admissibilité ou d’admission, ni être nommés en qualité de stagiaire, qu’ils aient été ou non de bonne foi.
Si un aménagement spécifique est nécessaire dans le cadre de votre candidature, vous devez fournir un certificat médical de moins de 6 mois (au regard de la date de début des épreuves) déterminant le(s) aménagement(s) à prévoir. Celui-ci doit être délivré par un médecin agréé par une Agence Régionale de Santé (listes disponibles sur les sites des différentes ARS).
Vous pouvez télécharger le formulaire « Certificat médical » (espace Cyclades, rubrique « Formulaires ») et à le déposer dans votre espace Cyclades, une fois visé par un médecin agréé (rubrique « Justificatifs »), 22 août 2024 à 23h59, heure de Paris, au plus tard.
Passé ce délai aucune demande d’aménagement d’épreuves ne pourra être prise en compte.
Conditions d’accès
Vous devez impérativement remplir les conditions suivantes pour vous présenter à l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat :
-
Être secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable (spécialité administration générale ou contrôle des transports terrestres) relevant du ministère de la transition écologique, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la mer.
-
Au 1er janvier 2024, justifier au moins de six années de services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
(article 12 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011)
ATTENTION : les agents en disponibilité ne peuvent pas se présenter à un examen professionnel. En effet, l’article L325-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction actuelle, réserve les concours internes et concours professionnels aux candidats qui se trouvent dans l’une des positions suivantes : en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national.
Répartition des places offertes
62
Nature des épreuves
L’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration de l’État comporte deux épreuves. Une épreuve écrite d’admissibilité (Épreuve n°1) et une épreuve orale d’admission (Épreuve n°2).Admissibilité
-
Durée 4 heures, coefficient 2
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste, à partir d’un dossier documentaire de 25 pages maximum, en la rédaction d’une note ou en la résolution d’un cas pratique.
Cette épreuve, qui met le candidat en situation professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d’un problème, ses qualités d’analyse, de rédaction et son aptitude à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité est éliminatoire.
-
Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d’exposé, coefficient 3
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d’administration de l’État et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l’organisation et de l’anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe.
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l’épreuve d’admission est éliminatoire.
En vue de l’épreuve orale d’admission, vous établissez un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP).
Le dossier RAEP et son guide de remplissage sont téléchargeables à partir du dossier de candidature (espace personnel Cyclades) :
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login
Sélectionner l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’Etat / rubrique « Formulaires ». Une fois renseigné, le dossier RAEP doit être déposé dans l’espace personnel Cyclades de chaque candidat, Rubrique « Justificatifs » (cf. IV Modalités d’inscription).
Dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) à envoyer
A téléverser pour le vendredi 08 novembre 2024, 23h59 (heure de Paris), au plus tard
Écrits
Jeudi 12 septembre 2024
Date des oraux
Du lundi 25 novembre 2024 au vendredi 29 novembre 2024
Durée des oraux
25 minutes
Jury
Centres d’examen pour les épreuves d’admissibilité
- Aix-en-Provence, Provence Alpes Côte d'Azur
- Ajaccio, Corse
- Amiens, Hauts de France
- Bordeaux, Nouvelle Aquitaine
- Guadeloupe
- Guyane
- Lyon, Auvergne Rhone Alpes
- Marseille, Provence Alpes Côte d'Azur
- Martinique
- Mayotte
- Nancy Metz, Grand Est
- Nouméa, Nouvelle Calédonie
- Montpellier, Occitanie
- La Réunion
- Paris, Ile de France
- Rennes, Bretagne
- Saint Pierre et Miquelon
- Toulouse, Occitanie
Ouverture et Clôture des télé-inscriptions
Ouverture : Mardi 7 mai 2024, à 12h00, heure de Paris
Clôture : Mardi 11 juin 2024, à 23h59, heure de Paris
Documents d’information et liens
Documents à téléverser lors de l’inscription
Documents à téléverser ultérieurement
Je m’inscris par voie dématérialisée
Ce site vous guidera dans la procédure de création d’un compte personnel Cyclades, condition préalable nécessaire à votre télé-candidature.
L’espace personnel Cyclades est mis à votre disposition afin de vous permettre de vous inscrire, de télécharger les documents à remplir (dossier RAEP) et de les déposer afin de compléter votre dossier d’inscription.
C’est dans l’espace personnel Cyclades, rubrique « Mes documents » que les convocations aux épreuves seront déposées. Vous pourrez en outre y télécharger le relevé des notes obtenues à vos épreuves.
Vous devez vérifier les dates de clôture des inscriptions et de dépôt des pièces justificatives.
Vous êtes invité(e) à créer votre compte personnel Cyclades à tout moment en vous connectant à l’adresse :
Vous êtes invité(e) à enregistrer un identifiant de connexion qui prend la forme de votre adresse de messagerie (adresse mail). Vous enregistrez également un mot de passe qui est strictement personnel.
Si vous avez déjà un compte Cyclades, vous n'avez pas besoin d’en récréer un nouveau.
Les inscriptions à l’examen professionnel d’attaché de l’administration de l’État seront enregistrées par internet du mardi 7 mai 2024 à 12h00 (heure de Paris) au mardi 11 juin 2024 à 23h59 (heure de Paris).
Vous devez vous connecter à votre espace personnel Cyclades, après l’avoir créé (voir ci-dessus) :
Pour vous inscrire, vous devez sélectionner dans le Menu : « Ouverture des services » et suivre le chemin : « Concours » / « Recrutements des autres ministères » / « Concours » / Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ».
Vous pouvez alors renseigner votre dossier d’inscription et le valider.
Tant que l’étape de validation du dossier n’est pas atteinte, l’inscription n’est pas prise en compte.
La validation du dossier génère l’envoi automatique d’un accusé de réception à votre adresse e-mail. Vous devez vérifier que l’accusé de réception ne soit pas traité comme message indésirable dans votre messagerie.
Vous pouvez modifier les données de votre dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l’objet d’une nouvelle validation ; votre dernière manifestation de volonté sera considérée comme seule valable.
Je m’inscris par voie postale
Le dossier devra être adressé par voie postale en recommandé simple au service interacadémique chargé des inscriptions (SIEC – bureau DEC 1 AAE-60 MTE – 7, rue Ernest Renan – 94749 ARCUEIL Cedex).
Vous pourrez poser vos questions quant aux inscriptions et à la gestion de votre candidature :
-
par courriel, à l’adresse suivante : dec1@siec.education.fr
-
par téléphone au : 01 49 12 23 00 (accueil – demander le bureau DEC1)
⚠ Votre attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour vous inscrire.
⚠ Aucun dossier d’inscription posté après le Mardi 11 juin 2024, cachet de la poste faisant foi, ne sera pris en compte.
Changement de coordonnées personnelles
En cas de changement de domicile après l’inscription, vous devez impérativement transmettre vos nouvelles coordonnées à l’adresse suivante : dec1@siec.education.fr
Attention : les convocations ne seront pas envoyées par courrier postal mais seront déposées dans votre espace Cyclades.
Le rapport du jury est établi sous la responsabilité de la présidente ou du président de jury et s’adresse aux candidats, aux centres de préparation et à leurs intervenants. Il formule des recommandations pour aider les candidats à réussir les épreuves des examens et concours nationaux auxquels ils se sont inscrits.
Le rapport du jury permet de prendre connaissance du déroulé des épreuves écrites et/ou orales, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées par les candidats et d’avoir une meilleure information du travail du jury et de leurs interactions avec les candidats lors des épreuves orales par exemple.
Ce rapport contient notamment un bilan statistique, un bilan qualitatif des épreuves d’admissibilités (meilleures copies, moyenne des notes, nombre de présents…) et d’admission (meilleures notes, nombre de présents…). Il dresse également la synthèse des attentes du jury (attitude, connaissances, posture) vis-à-vis des candidats durant les épreuves.
Rapports du jury et sujets
Le jury du concours s’est réuni le 17 octobre 2024 et a déclaré admissibles, par ordre alphabétique, les candidats dont les noms suivent :
N°IDENTIFICATION | CIVILITE | NOM | NOM D'USAGE | PRENOM |
2046012346 | Madame | ABED | CHEROUAT | Malika |
2245204041 | Madame | AIT EL HADJ | Naima | |
1920348971 | Madame | ANDRE | JEHANNO-ANDRE | Françoise |
2218594556 | Madame | AOULAD ALI | AOULAD ALI | Karima |
2424427268 | Madame | ARTAXE | NKOLO NGAMPINI | Cyrielle Elodie |
2424428036 | Madame | ASSELIN DE BEAUVILLE | Corine Blaise | |
1909324599 | Madame | ATINE | RENE | Nicaise Cecile |
2422401202 | Madame | AUBRÉE | MARGRITE-AUBREE | Sandrine Anne Maryvonne |
2120199595 | Madame | AUGROS | BALATIN | Delphine |
2043333178 | Monsieur | BACAR MCOLO | Mcolo | |
2223652373 | Madame | BADEY | DEYRIS | Sylvie |
2121209008 | Madame | BALASSE | POLY | Carine Colette Yvette |
2221628519 | Monsieur | BARBIER | Olivier Pïerre Lucien | |
2413303660 | Madame | BERLY | Amandine | |
1921352934 | Madame | BLASZCZYK | VENANCIO | Sandrine |
2123228089 | Monsieur | BLIN | Johan | |
1921353197 | Madame | BLONDET | Laurence | |
2322051259 | Monsieur | BOCQUILLON | Laurent | |
2321045145 | Madame | BONNE | Lauren Alexia Flavie | |
2349094190 | Madame | BORREMANS | CORPART | Manon Marie-Helene Jacques Alicia Antoin |
2422402906 | Madame | BOSSE | Véronique Marie Yvette | |
1920350085 | Madame | BOSTON | AGATHE | Severine Augustine |
2021206769 | Madame | BOUADI | Sabine | |
1921353034 | Madame | BOUNIOL | Corinne | |
2121208209 | Madame | BOURDAIS | BOURDAIS | Veronique |
2423421441 | Monsieur | BOYER | André | |
1923354525 | Madame | BRAUX | Roseline | |
2320034042 | Madame | CASTUERAS | MONOT | Carole |
2321048039 | Madame | CEFIS | MAIROT | Marie-José - Carmen- Lucie |
2314985031 | Monsieur | CHANGEAT | Bruno | |
1920349461 | Madame | CHARRON | MAITREJEAN | Sylvie |
1922353937 | Monsieur | CHARVIN | CHARVIN | Denys Jacques Daniel |
1606058096 | Monsieur | CHENAIS | Patrick Marcel Yannick | |
2223656661 | Madame | CINQUABRE | Léa Hélène Monique | |
2420387983 | Madame | CLÉMENT | CLÉMENT | Charline Aude |
2221633439 | Monsieur | COLLE | Aurélien André Georges | |
1706127807 | Madame | COMPRELLE | COMPRELLE | Patricia |
1923355066 | Madame | CONCEPCION | Lidia | |
2121206160 | Monsieur | COQ | COQ | Bertrand |
2351131455 | Madame | CORTET | FRANCOIS | Laetitia Maryse Simone |
2120201388 | Madame | COSSU | FANUCHI/COSSU | Patricia |
1920349955 | Monsieur | COUPEAU | Alderic | |
2022207583 | Madame | CROZE | Regine | |
2221639374 | Madame | DANNEQUIN | DANNEQUIN | Aimee Mathilde |
2422407495 | Madame | DARRAS | ANGIBAUD | Ganaël Maggy |
2417338693 | Monsieur | DE LA IGLESIA CUADRADO | Lionel | |
2023208966 | Madame | DEMBREVILLE | DEMBREVILLE | Laurence Paule Jeanne |
2320033577 | Monsieur | DENYSIAK | DENYSIAK | Jean-Louis |
2324063017 | Madame | DEROY | BUFFE-LIDOVE | Marie-José Jeanne Rose |
2319027332 | Monsieur | DESMEDT | David Marc Marie | |
2222640394 | Madame | DESNOS | Virginie | |
2221628917 | Madame | DIB | GREISBERGER | Nawal |
1920349550 | Madame | DIEU | Nicole | |
2421392524 | Madame | DIROU | Laurence | |
1922353876 | Monsieur | DOUILLARD | Thierry | |
2321046068 | Madame | DROUILLET | Nadine Andrée Jacqueline | |
2321043558 | Madame | DUCOUSSET | JOBARD | Delphine |
1924355828 | Madame | DUPONT | Stephanie Lise | |
2220626947 | Madame | DURAND | CHAPEAU | Helene |
2420378485 | Monsieur | DUTEMPS | DUTEMPS | Jean-Philippe |
1920350251 | Madame | FERNANDEZ | LOPEZ | Sarah |
2414309352 | Madame | FILIPPI | AVOLIO | Alexandra Santa |
2020205219 | Madame | GACEM | Celine | |
2324063140 | Madame | GARÉCHÉ | RASTOIX GARECHE | Marylène |
2420376815 | Madame | GUASTALLI | Marion | |
2420378958 | Monsieur | GUENOT | GUENOT | Pierre |
2220626150 | Madame | GUYOT | DA SILVA | Severine Catherine |
2319029315 | Madame | HERY | HERY | Florence Elisabeth |
2220624583 | Madame | HIRTZIG | Gwenaelle Eulalie Liliane | |
2020205182 | Madame | HOINARD | GARCIA | Evelyne Odette Yvette |
2423411702 | Madame | HOUPERT | SCHWEITZER | Sandrine |
2125248727 | Madame | IVANOV | Aneta | |
2222648561 | Madame | JACQUOT | MAIREY | Nicole Melina |
2220617140 | Madame | JALBERT | TILLIER | Corinne |
1920349314 | Madame | JAMIN | Sandra | |
1921353102 | Madame | KEITA | Aminata | |
2420377030 | Madame | KERGOAT | Armelle Renée Christiane | |
2223659064 | Madame | KHALDI | Djamila | |
2420380862 | Madame | KOENIG | GOELLER | Katia Sophie Marie |
2206411983 | Monsieur | LAHMER | Radouane | |
2420384800 | Madame | LAIMENE | Lisa | |
1920350115 | Madame | LAPALU | Anne Louise Marie Pauline | |
2421400812 | Madame | LAVAUX | Blandine Nadine Claudine | |
2424424007 | Madame | LE GALL | BEULZE | Christel |
2419364730 | Madame | LE MARQUIS | LE MARQUIS | Camille Marion Sarah |
1920349832 | Madame | LEBLANC | Valérie | |
2020204443 | Madame | LEBRITON | Anne-Sophie | |
1920350392 | Monsieur | LEFEVRE | Stephane | |
2020204500 | Madame | LENUD | LENUD | Stephanie |
1921353685 | Madame | LEOST | Mait-Marylin | |
2319030986 | Monsieur | LEPAN | Jérôme | |
2420376736 | Madame | LEPEZ | Mandy | |
2419364901 | Madame | LHOUMEAU | Sidonie Caroline | |
1838813425 | Madame | LOPES | LOPES | Florbela |
2319029479 | Madame | LOUGARRE | MAMAN | Linda |
2423419043 | Madame | LOUIS | LOUIS | Aurelie Marguerite Suzanne |
1948713101 | Madame | LUTRAND | CHAMPY | Virginie |
2319030126 | Madame | MAGIT | Nathalie Paulette | |
1920351263 | Madame | MALLOT | FRANCON | Isabelle Marie |
2226676557 | Madame | MANGITUKA LUWEWO | Emeline | |
2320034426 | Madame | MANOUX | BABIN-MANOUX | Celine |
2319028820 | Monsieur | MARTIN | Christophe | |
2121208837 | Madame | MARTIN DIT LATOUR | Mylene | |
2422407121 | Madame | MARTINS | FERREIRA MARTINS | Béatrice Marion |
2419364764 | Madame | MONNET | Sophie | |
2420386504 | Madame | MOROT | MOROT | Katia - Nathalie |
2319028916 | Madame | NAVARRO | Delphine | |
2420389537 | Monsieur | NGUYEN QUY | Luc | |
2316012114 | Madame | NOEL | NOEL-PLOUHINEC | Nadia Larissa |
2420382633 | Monsieur | NOTARNICOLA | Joris | |
1920349074 | Madame | OUARAB | CASTELLANI | Valerie |
2121206397 | Madame | OVA | GOTZ OVA | Mirella |
2024212076 | Monsieur | PAILLARD | Arnaud | |
2120201029 | Madame | PANIN | ROCHE | Fabienne |
1924355824 | Monsieur | PARSEGHIAN | Pascal | |
2423421545 | Madame | PAVIOT | Cécile Michèle | |
2301790674 | Madame | PEJOINE | FOUCHER | Tatiana |
2420381657 | Monsieur | PETITJEAN | PETITJEAN | Regis |
1920349473 | Madame | PIGOREAU | OBERDIEDER | Maryline |
2344527070 | Madame | PINEAU | Pascale Delphine | |
2319026455 | Madame | PISA | MARTI | Christine Celia |
2422405895 | Monsieur | PLAISANT | Steve | |
2420385449 | Madame | PRUD'HOMME | Alexandra Andrée Thérèse | |
2419365898 | Madame | RIVIERE | SEGUETTE | Flavien |
1920349862 | Madame | ROCA | Agathe | |
2322052774 | Monsieur | ROIG | Bruno Stéphane Christian | |
1920349447 | Madame | RONGY | NOGUEIRA | Corinne |
2424427712 | Madame | ROSERAT | BRILHAC | Magali Danièle Géraldine |
2121207270 | Monsieur | ROSTAL | Cédric | |
2319026172 | Madame | ROUERS | ROUERS | Romane Cécile |
1920350770 | Monsieur | ROUX | Damien Raphaël Marie | |
2319031002 | Madame | SAINT-CLAIR | Marylene | |
2420389490 | Madame | SAINT-VENANT | Pauline | |
2319026264 | Madame | SASSINE | PARROT-LAMICHE | Eugénie Antoinette |
2020205320 | Monsieur | SAURIAT | SAURIAT-PEREZ | Dominique |
2319028407 | Monsieur | SCHOENLEBER | Davy | |
2320035878 | Madame | SMERALDA | Rose-Marie | |
1920349324 | Madame | SOMBARDIER | MARCHAND | Michelle Marie |
1921353369 | Monsieur | STOFFEL | François | |
2320034056 | Madame | SUREAU | Karine Christiane | |
2322055882 | Madame | TAMAYO | Diane | |
2421395771 | Monsieur | TOMASIEWICZ | Luc | |
2319028910 | Madame | TORRENTE | LANZA | Maria Antoinette |
2424425742 | Madame | VALENTIN | Claire | |
1922353922 | Madame | VALLIAMEE | Andraise Marie Nicole | |
1909323595 | Madame | VALMONT | ELISE | Francette |
2420388741 | Madame | VAUTIER | VAUTIER | Sabine Aline Michèle |
2249678979 | Madame | VETRAL | VETRAL | Yvelise |
2122217063 | Madame | VILY | BODINO | Marie Armande |
2320036482 | Madame | WALLARD | VAJOU | Karine |
1920349812 | Monsieur | ZAKZEK | Fabrice | |
2347409420 | Madame | ZODROS | NUPERT | Valerie Claudine |
Le jury de l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’État s’est réuni le vendredi 29 novembre 2024 et a déclaré admis, par ordre de mérite, les candidats dont les noms suivent :
N°IDENTIFICATION | CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM | CLASSEMENT | LISTE |
2319028820 | M. | MARTIN | Christophe | 1 | LP |
2321045145 | MME | BONNE | Lauren | 2 | LP |
2249678979 | MME | VETRAL | Yvelise | 3 | LP |
2420382633 | M. | NOTARNICOLA | Joris | 4 | LP |
2423421545 | MME | PAVIOT | Cécile | 5 | LP |
2320034056 | MME | SUREAU | Karine | 6 | LP |
2221628519 | M. | BARBIER | Olivier | 7 | LP |
2222640394 | MME | DESNOS | Virginie | 8 | LP |
2423419043 | MME | LOUIS | Aurelie | 9 | LP |
2324063140 | MME | GARÉCHÉ RASTOIX | Marylène | 10 | LP |
2220626150 | MME | GUYOT DA SILVA | Severine | 11 | LP |
2223652373 | MME | BADEY | Deyris | 12 | LP |
2420389490 | MME | SAINT-VENANT | Pauline | 13 | LP |
2314985031 | M. | CHANGEAT | Bruno | 14 | LP |
2319026455 | MME | PISA MARTI | Christine | 15 | LP |
2120201029 | MME | PANIN ROCHE | Fabienne | 16 | LP |
2423421441 | M. | BOYER | André | 17 | LP |
2422407495 | MME | DARRAS ANGIBAUD | Ganaël | 18 | LP |
2413303660 | MME | BERLY | Amandine | 19 | LP |
1924355828 | MME | DUPONT | Stephanie | 20 | LP |
2206411983 | M. | LAHMER | Radouane | 21 | LP |
2021206769 | MME | BOUADI | Sabine | 22 | LP |
1923355066 | MME | CONCEPCION | Lidia | 23 | LP |
2020205182 | MME | HOINARD GARCIA | Evelyne | 24 | LP |
2420381657 | M. | PETITJEAN | Regis | 25 | LP |
2320034426 | MME | MANOUX BABIN-MANOUX | Celine | 26 | LP |
2221628917 | MME | DIB GREISBERGER | Nawal | 27 | LP |
2121207270 | M. | ROSTAL | Cédric | 28 | LP |
2420385449 | MME | PRUD'HOMME | Alexandra | 29 | LP |
2319027332 | M. | DESMEDT | David | 30 | LP |
2023208966 | MME | DEMBREVILLE | Laurence | 31 | LP |
2121209008 | MME | BALASSE POLY | Carine | 32 | LP |
2419365898 | MME | RIVIERE SEGUETTE | Flavien | 33 | LP |
2424427712 | MME | ROSERAT BRILHAC | Magali | 34 | LP |
2420387983 | MME | CLÉMENT | Charline | 35 | LP |
2421395771 | M. | TOMASIEWICZ | Luc | 36 | LP |
2221633439 | M. | COLLE | Aurélien | 37 | LP |
2024212076 | M. | PAILLARD | Arnaud | 38 | LP |
2319028916 | MME | NAVARRO | Delphine | 39 | LP |
2420384800 | MME | LAIMENE | Lisa | 40 | LP |
2419364730 | MME | LE MARQUIS | Camille | 41 | LP |
2421392524 | MME | DIROU | Laurence | 42 | LP |
2420386504 | MME | MOROT | Katia | 43 | LP |
2344527070 | MME | PINEAU | Pascale | 44 | LP |
2245204041 | MME | AIT EL HADJ | Naima | 45 | LP |
2420378485 | M. | DUTEMPS | Jean-Philippe | 46 | LP |
2351131455 | MME | CORTET FRANCOIS | Laetitia | 47 | LP |
2319028407 | M. | SCHOENLEBER | Davy | 48 | LP |
1909324599 | MME | ATINE RENE NICAISE | Cecile | 49 | LP |
2419364901 | MME | LHOUMEAU | Sidonie | 50 | LP |
2417338693 | M. | DE LA IGLESIA CUADRADO | Lionel | 51 | LP |
1920348971 | MME | ANDRE JEHANNO-ANDRE | Françoise | 52 | LP |
1922353876 | M. | DOUILLARD | Thierry | 53 | LP |
1920349324 | MME | SOMBARDIER MARCHAND | Michelle | 54 | LP |
2121208209 | MME | BOURDAIS | Veronique | 55 | LP |
2422407121 | MME | MARTINS FERREIRA MARTINS | Béatrice | 56 | LP |
1920349862 | MME | ROCA | Agathe | 57 | LP |
1920350392 | M. | LEFEVRE | Stephane | 58 | LP |
2222648561 | MME | JACQUOT MAIREY | Nicole | 59 | LP |
2020205219 | MME | GACEM | Celine | 60 | LP |
1948713101 | MME | LUTRAND CHAMPY | Virginie | 61 | LP |
1923354525 | MME | BRAUX | Roseline | 62 | LP |
1921353369 | M. | STOFFEL | François | 1 | LC |
2121208837 | MME | MARTIN DIT LATOUR | Mylene | 2 | LC |
2220626947 | MME | DURAND CHAPEAU | Helene | 3 | LC |
Liste publiée le 04/12/2024
Questions courantes
A venir
Textes de référence
Formulaire de contact
Une question ?
Pour toute question relative au concours, utilisez le formulaire de saisine ci-dessous.